パナライフ

パナライフグループ Panasonic
サイトマップ
☆ 「家まるごと、ご相談承ります。」をテーマに、電気屋が結集した「プロ」集団です ☆
 トップページ > デジタル放送関連 > 地上デジタル放送中継局中継局一覧

デジタル放送関連

広島県地上デジタル放送中継局中継局一覧

市町村 局名/地区名 (*1) NHK RCC HTV ホーム TSS 出力 偏波 局所規模
総合 教育
広島市 広島(絵下山) 14 15 18 19 22 23 3kw H 親局
佐東(権現山) 14 15 18 19 22 23 3w H 大規模
五日市(寺田山) 14 15 18 19 22 23 1w H 重要
可部(螺山) 14 15 18 19 22 23 1w V
高陽(中山) 24 13 26 30 36 28 1w H 小規模
白木(神ノ倉山) 21 25 16 17 20 49 1w H
己斐(大茶臼山) 21 13 16 17 20 27 1w V
安芸温品 21 25 16 17 20 27 0.3w H
戸山(大馬地山) 21 13 16 17 20 28 0.3w H
安佐(森山) 33 34 − − − − 0.3w H
安佐北 32 34 − − − − 0.1w H
可部桐原(大珍山) 38 39 − − − − 0.3w H
可部南原 29 30 − − − − 0.1w V
瀬野(竜王山) 33 34 37 47 48 49 0.1w H
瀬野大山(金山山) 52 50 − − − − 0.05w H
呉市 呉(休山) 14 15 18 19 22 23 30w H 大規模
呉広(螺山) 30 15 18 19 22 23 1w H 小規模
倉橋(鹿島大山) 14 15 18 19 22 23 1w V
仁方(北東高地) 34 36 37 45 29 28 0.1w H
音戸 34 29 − − − − 0.1w V
安浦(善兵衛山) 42 40 25 30 29 37 0.1w H
呉小坪 39 40 48 43 41 36 0.01w H
東広島市 西条(郡宮山) 21 27 16 17 20 28 1w H 重要
黒瀬(北野呂山) 30 15 18 19 22 23 1w H
西条東(郡宮山) − − 35 − − − 1w H 小規模
豊栄(板鍋山) 33 25 49 51 29 28 1w V
志和(花茎山) 21 25 16 17 20 24 1w V
河内(篁山) 21 13 16 17 20 28 1w V
福富(虚空蔵山) 36 37 − − − − 0.3w V
安芸津 34 40 − − − − 0.3w H
河内小田 46 44 16 17 − − 0.1w H
八本松 32 38 − − − − 0.1w H
八本松正力 46 51 − − − − 0.05w H
市町村 局名/地区名 (*1) NHK RCC HTV ホーム TSS 出力 偏波 局所規模
総合 教育
廿日市市 安芸佐伯(上勝成山) 42 44 39 41 43 45 1w H 小規模
吉和(野田ヶ原) 24 25 26 27 29 28 0.1w H
江田島市 大柿(陀峰山) 14 15 18 19 22 23 10w V 大規模
大竹市 大竹(立戸山) 14 15 18 19 22 23 1w V 重要
竹原市 竹原北(西野路) 21 13 30 32 37 39 0.3w H 小規模
大崎上島町 竹原(神峰山) 46 15 18 19 22 23 10w H 大規模
三次市 三次(高谷山) 14 15 18 19 22 23 30w H 大規模
双三三和(殿山) 36 30 34 32 − − 1w H 小規模
吉舎(大塚山) 36 38 37 32 33 34 0.3w H
三良坂(大仙山) 36 38 29 31 − − 0.3w H
甲奴(弘法山) 21 25 16 17 20 27 0.3w V
安芸高田市 吉田(会下山) 14 15 18 19 22 23 1w H 小規模
甲田(平佐山) 38 45 47 39 41 28 1w H
向原(丹山) 27 13 34 39 29 43 0.3w H
八千代(岡根の山) 21 29 16 17 20 28 0.3w V
北美土里(大亀岩山) 43 44 45 46 37 39 0.3w H
南美土里(日野城山) 49 48 47 50 51 28 0.3w H
高宮(大仙山) 29 27 34 33 51 28 0.3w H
高宮栃林 29 30 34 33 32 31 0.01w H
庄原市 西城(四天蓋山) 42 44 16 17 20 21 3w H 大規模
庄原(青獄山) 42 44 46 40 48 50 1w H 小規模
東城(たく火山) 14 15 18 19 22 23 1w V
小奴可(白滝山) 37 39 29 30 20 21 1w V
高野(大鬼山) 14 15 18 19 22 23 1w H
口和(馬泊山) 21 13 16 17 20 25 0.3w V
庄原川北(掛田の山) 36 38 37 39 35 31 0.1w H
東城千鳥(姑蘇山) 24 26 16 17 22 50 0.1w H
東城帝釈(国広山) 28 38 − − − − 0.1w H
比和(西方高地) 36 38 37 39 35 31 0.1w H
市町村 局名/地区名 (*1) NHK RCC HTV ホーム TSS 出力 偏波 局所規模
総合 教育
福山市 福山(彦山) 42 44 16 17 29 28 100w V 大規模
福山南(蔵王山) 42 44 16 17 29 28 1w H 小規模
大門(明智山) 42 44 16 38 40 36 1w H
鞆(大彌山) 49 51 16 47 29 26 1w V
福山千田(横尾町) 38 40 23 25 − − 0.1w H
新市常金丸 14 15 25 19 35 31 0.3w H
神辺下竹田(権現山) 42 40 − − − − 0.3w V
神辺上竹田 50 43 − − − − 0.3w V
駅家服部(雨木の城山) 47 49 − − − − 0.1w H
沼隈(土生山) 34 35 − − − − 0.1w V
尾道市 尾道(高見山) 42 44 16 17 29 28 50w H 大規模
因島(天狗山) 42 44 16 17 29 28 1w H 重要
尾道美ノ郷(地蔵堂山) 30 32 33 34 35 31 0.3w H 小規模
尾道本郷(向山) 37 39 − − − − 0.1w H
御調(蜈蚣岩) 39 44 16 17 29 28 0.3w H
御調今田 40 41 − − − − 0.1w H
御調津蟹 38 46 − − − − 0.01w H
因島田熊 42 46 16 17 − − 0.05w H
三原市 三原(龍王山) 30 25 16 32 29 23 1w H 重要
三原中之町(掛平山) 21 20 27 37 39 40 0.3w H 小規模
三原幸崎 14 13 21 30 20 31 0.3w V
三原小坂(吉行山) 27 28 − − − − 0.3w H
賀茂大和 36 34 30 32 − − 0.1w H
久井 36 34 37 39 − − 0.1w V
府中市 府中(城山) 38 44 16 17 29 28 10w H 大規模
父石(大日山) 14 15 13 19 22 37 0.3w H 小規模
協和(神谷山) 30 27 33 34 35 31 0.3w V
上下(翁山) 13 25 16 17 20 34 0.3w H
市町村 局名/地区名 (*1) NHK RCC HTV ホーム TSS 出力 偏波 局所規模
総合 教育
北広島町 安芸千代田(猿喰山) 21 25 16 17 20 28 10w H 大規模
豊平(唐笠松山) 43 44 − − − − 1w H 小規模
大朝(加計山) 43 44 27 30 29 34 1w H
芸北八幡(掛頭山) 28 33 16 17 − − 1w H
芸北板村(高曾根山) 24 26 27 29 − − 0.3w H
安芸太田町 南加計(猿彦山) 42 44 39 40 43 45 1w H 重要
加計(馬路山) 36 37 46 47 48 49 0.3w H 小規模
戸河内(盆手山) 36 37 46 47 48 49 0.3w H
世羅町 世羅(新山) 42 38 37 39 49 47 1w H 小規模
神石高原町 油木(鍋谷山) 40 38 46 48 36 50 1w H 小規模
廃止 瀬野立石 − − − − − − − − 廃止
瀬野川海田
尾道防地
福山赤坂
君田
三次中の村
神石(龍王山)
三和小畠(御殿山)
吉浦
大竹元町
局名/地区名 (*1) NHK RCC HTV ホーム TSS 出力 偏波 局所規模
総合 教育
共聴
ケーブル
安佐地区 − − − − − − − − 共聴
ケーブル
湯来地区
世羅西地区
三原小坂地区
三原久津
三原久和喜
三原深町下組地区
御調本郷地区
布野地区
作木地区
東城帝釈地区
蒲刈地区
竹原東野地区
安佐北地区
志和内地区
東城三坂地区
比和三河内地区
芸北才乙地区
安佐布地区
三原深町中組地区
福富竹仁地区
芸北美和地区
志和東地区
(*1) 放送対象地域内の放送事業者が検討対象とする全局所/地区を記載。
地区名は共聴施設またはケーブル等でカバーする地区名を示す。
※ 「偏波」: H=水平、V=垂直を意味します。
Copyright (c) 2000-2023 パナライフ. All rights reserved